
Mașină de imprimat digital pentru scanarea cartonului ondulat RS2600-E8

Ce este o imprimantă digitală de scanare?
Echipamentele de imprimare de scanare din industria tipăririi ambalajelor sunt un fel de echipamente de imprimare în ulei care integrează fabricarea și imprimarea plăcilor și funcționează prin scanare digitală și imagistica termică a plăcilor pentru a obține o calitate de imprimare de înaltă definiție. Acest tip de echipament are, de obicei, o viteză de imprimare de peste 100 de coli pe minut, suport pentru imprimarea la scară originală, imprimarea prin îmbinare, controlul automat al separării și alte funcții, iar marea majoritate a modelelor acceptă imprimarea directă pe computer. În plus, mașina de imprimare digitală cu scanare multifuncțională are, de asemenea, o dimensiune mică, frecvență de aprindere rapidă, lățime de imprimare de până la 2500 mm, precizie de până la 1200 dpi etc., prin imprimarea în patru culori, viteza de până la 3.600 m / h , fără fabricare de plăci, ciclu de livrare rapid, calitate bună, imprimare mai rapidă. Aceste echipamente sunt utilizate pe scară largă în industria de imprimare a ambalajelor, inclusiv imprimarea digitală a cartonului, imprimarea UV plat, pulverizarea digitală color și așa mai departe, cu eficiență profesională, înaltă, economisire a energiei și protecție a mediului.
Avantajele produsului
viteză mai rapidă. până la 700m/h~1400m/h
RS2600-Imprimantă digitală de calitate superioară cu scanare Muti Pass seria E8. Regele împrăștiat, imprimare cu jet de cerneală, lățime de imprimare max 2600 mm, lungime fără limită, rezoluție de imprimare mai mare de 600 dpi, viteza de imprimare mai rapidă. până la 700m/h~1400m/h, eficiență de producție în jur de 1~1200buc/h, rentabil, cea mai bună selecție pentru comenzi mici și personalizate.
01
funcția automată de amplificare a imaginii
Cercetarea și dezvoltarea independentă a plăcii principale a imprimantelor, care cooperează perfect cu mașina, cu stabilitate și performanță bune, vine cu funcția automată de apariție a imaginii și imprimarea automată a golurilor și imprimarea multi-task.
02
schema de corectare automată a abaterilor
Cercetarea și dezvoltarea independentă a benzii de alimentare brevetate, folosind o schemă de corectare automată a deviației de înaltă precizie și un aspect rezonabil al orificiilor de aspirație, materialul este mai stabil în procesul de transport și imprimare.
03
Metode flexibile de imprimare rapidă
Imprimarea complet digitală cu o singură trecere, care poate oferi metode de imprimare mai flexibile și oferă scheme de imprimare mai abundente. Metodele de imprimare flexibile și rapide contribuie la avantajul clientului într-un mediu competitiv minut cu minut.
04
Parametrii de comparare a produselor
Alege-l pe cel potrivit pentru nevoile tale
| Model |
RS2600-E8
|
RS2500
|
RS2500-G-E24UV
|
RS2500-G-E24
|
| Culoare și pagină | Multicolor | Mltcl | Mltcl | Mltcl |
| Voltaj | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Dimensiunea de imprimare | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Greutate | 6000 KG | 5000 KG | 5000 KG | 5000 KG |
| Industrii aplicabile | Hoteluri, magazine de confectii, magazine de materiale de constructii, fabrici de productie, ateliere de reparatii masini, fabrici de produse alimentare si bauturi, ferme, restaurant, uz casnic, comert cu amanuntul, magazine alimentare, tipografii, lucrari de constructii, energie si minerit, magazine alimentare si bauturi, altele, Firma de publicitate | Hoteluri, magazine de confectii, magazine de materiale de constructii, fabrici de productie, ateliere de reparatii masini, fabrici de produse alimentare si bauturi, ferme, restaurant, uz casnic, comert cu amanuntul, magazine alimentare, tipografii, lucrari de constructii, energie si minerit, magazine alimentare si bauturi, altele, Firma de publicitate | Hoteluri, magazine de confectii, magazine de materiale de constructii, fabrici de productie, ateliere de reparatii masini, fabrici de produse alimentare si bauturi, ferme, restaurant, uz casnic, comert cu amanuntul, magazine alimentare, tipografii, lucrari de constructii, energie si minerit, magazine alimentare si bauturi, altele, Firma de publicitate | Hoteluri, magazine de confectii, magazine de materiale de constructii, fabrici de productie, ateliere de reparatii masini, fabrici de produse alimentare si bauturi, ferme, restaurant, uz casnic, comert cu amanuntul, magazine alimentare, tipografii, lucrari de constructii, energie si minerit, magazine alimentare si bauturi, companie de publicitate , Altele |
| garanție | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
| Tip cerneală | cerneală pe bază de apă | Cerneală UV, cerneală colorantă, cerneală pigmentată pentru opțional | Cerneală UV specială | Cerneală specială pe bază de apă |
| Puncte cheie de vânzare | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Tipul de marketing | Produs nou | Produs nou | Produs nou | Produs nou |
| Raport de testare a utilajelor | Prevăzut | Prevăzut | Prevăzut | Prevăzut |
| Ieșire-inspecție video | Prevăzut | Prevăzut | Prevăzut | Prevăzut |
| Garanția componentelor de bază | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
| Componentele de bază | Motor, motor, bord | Altele, viteze, cutie de viteze, motor, motor, bord | Altele, viteze, cutie de viteze, motor, motor, bord | Altele, viteze, cutie de viteze, motor, motor, bord |
| Stare | Nou | Nou | Nou | Nou |
| Dimensiuni (L*W*H) | 4950 * 3720 * 1860mm | 5645x3750x2123 (mm) | 5645x3750x2123 (mm) | 5645x3750x2123(mm) |
| Nota automată | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Utilizare | Imprimantă de hârtie, imprimantă de carton ondulat | Imprimantă de hârtie, imprimantă de carton ondulat | Imprimantă de hârtie, imprimantă de carton ondulat | Imprimantă de hârtie, imprimantă de carton ondulat |
| Numele produsului | Imprimantă digitală UV cu o singură trecere | Imprimanta digitala de carton ondulat | Mașină de imprimat digital pentru carton ondulat | |
| Cap de imprimare | 0-72 buc, I3200, S3200, personalizabile | 24 buc, EPS i3200, personalizabil | i3200A1 | |
| Rezoluție de imprimare | Mai mare sau egal cu 360*600 dpi | Mai mare sau egal cu 360*600 dpi |
600*300dpi, 600*400dpi, 600*600dpi, 600*1200dpi |
600*300dpi, 600*400dpi, 600*600dpi, 600*1200dpi |
| Eficiența tipăririi | Max 500㎡/oră | Până la 600 sq./h (excluzând timpul de alimentare) | 100 m/min | 100 m/min |
| Distanta medie | 2 mm-4mm | 2 mm-4mm | 2 mm-4mm | 2 mm-4mm |
| Modul culoare | CMYK | CMYK | CMYK | CMYK |
| Grosimea materialului | 1,5 mm-35mm (maximum poate fi comandat până la 50 mm) | 3 mm-40mm | 3 mm-40mm | 3 mm-40mm |
| Alimentare cu cerneală | Alimentare automată cu cerneală | Alimentare automată cu cerneală | Alimentare automată cu cerneală | Alimentare automată cu cerneală |
| Mediu de lucru | 20-25 grade în interior, umiditate 50-70% | 20-25 grade în interior, umiditate 50-70% | 20-25 grade în interior, umiditate 50-70% | 20-25 grade în interior, umiditate 50-70% |
| Tip media | hârtie ondulată | hârtie ondulată | hârtie ondulată | hârtie ondulată |
Aplicații ale produsului
Vă rugăm să trimiteți cerințele și detaliile proiectului prin intermediul site-ului web sau să ne contactați direct. Acest pas vă ajută să vă înțelegeți nevoile.
Echipa noastră oferă o consultare detaliată, discutând domeniul de aplicare al proiectului, materialele, utilajele și opțiunile de personalizare.
Pe baza cerințelor de produs și a bugetului dvs., selectați furnizorii corespunzători. Ulterior, partenerii noștri vor livra produse și servicii de înaltă calitate în termene specificate.
Echipa noastră post-vânzare oferă asistență pentru instalare, depanare și orice altă asistență tehnică necesară.
Tag-uri populare: mașină de imprimare digitală de scanare a cartonului ondulat rs2600-e8, China mașină de imprimare digitală de scanare a cartonului ondulat rs2600-e8 producători, furnizori, fabrică, Mașină automată de fabricare a pungilor de hârtie, Mașină de ambalare automată în vid, Mașină de umplere a lactatelor, Mașină de legare a cărților de topire fierbinte, Furnizarea de etichete de imprimare și ambalare industrială, Mașină de fabricare a pungilor de hârtie
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











